Producto | Las demás abejas, vivas (desde 2012) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código SACH | 01064190 | Valor en miles de dólares y volumen en unidades | |||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul. semanas del | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||
1-7 | 8-15 | 16-23 | |||||||||||||
Valor | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 71,6 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,4 | |||||
Volumen | 0,0 | 0,0 | 1.520,0 | 3.905,0 | 12.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.625,0 | |||||
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). La información correspondiente al avance semanal de comercio exterior está sujeta a modificaciones ya sea por variaciones en el Informe de Variación de Valor (IVV), aclaraciones y/o anulaciones. |
Información Apícola desde la Araucania // Beekeeping Information from Araucania Chile
jueves, agosto 01, 2013
Hablando de Evaluación de Mercados
Esto ha pasado a la fecha con la Exportación de Reinas y Paquetes de Abejas de Chile al mundo mundial ... fuente: el link de Odepa a datos de Aduanas ... us$231.000.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario