Esto les puede interesar, es bastante autoexplicativo e incluye los últimos 100 años, salvo por el año 1979, en que no hay datos (todos los valores en mm):
Por ende, este verano, considerando NOV+DIC+ENE, o bien, DIC+ENE, efectivamente está entre los 15 años más secos de los últimos 100 años.
NOV | DIC | ENE | FEB | NOV-ENE | DIC-ENE | ENE | |
Promedio | 66,6 | 53,0 | 37,3 | 36,8 | 169,3 | 91,1 | 37,3 |
Mediana | 159,0 | 86,3 | 29,8 | ||||
DS | 41,6 | 42,7 | 33,2 | 33,3 | 73,3 | 55,3 | 33,2 |
.+1DS* |
|
|
|
| 232,3 | 141,6 | 63,0 |
.+-DS* |
|
|
|
| 85,7 | 31,0 | -3,4 |
Número de años bajo 1 DS (16% más secos) | 14 | 15 | |||||
| NOV | DIC | ENE | FEB | NOV-DIC-ENE | DIC-ENE | ENE |
2002-2003 | 114,8 | 80,1 | 19,4 | 6,2 | 214,3 | 99,5 | 19,4 |
2003-2004 | 81,8 | 57,4 | 8,3 | 34,4 | 147,5 | 65,7 | 8,3 |
2004-2005 | 90,4 | 36,4 | 33,0 | 2,0 | 159,8 | 69,4 | 33,0 |
2005-2006 | 162,0 | 63,4 | 85,8 | 44,2 | 311,2 | 149,2 | 85,8 |
2006-2007 | 19,7 | 78,7 | 12,8 | 56,0 | 111,2 | 91,5 | 12,8 |
2007-2008 | 23,6 | 48,0 | 10,6 | 14,7 | 82,2 | 58,6 | 10,6 |
2008-2009 | 53,8 | 12,1 | 12,6 | 49,4 | 78,5 | 24,7 | 12,6 |
2009-2010 | 92,7 | 61,8 | 35,4 | 70,0 | 189,9 | 97,2 | 35,4 |
2010-2011 | 46,4 | 58,6 | 61,2 | 40,4 | 166,2 | 119,8 | 61,2 |
2011-2012 | 45,2 | 8,6 | 18,6 |
| 72,4 | 27,2 | 18,6 |
Media | 153,3 | 80,3 | 29,8 | ||||
47% | 34% | 62% | |||||
Está en los ___ más secos en los últimos 10 a: | 3 | 2 | 6 | ||||
Está en el último quintil | si | ||||||
Está en el último tercio | si | ||||||
Está en la media | si |
*Curva de distribución normal:
Donde dice: +1DS, es esta área, como probabilidad del total:
Donde dice: -1DS, es para el otro lado.
Por eso, si considero los años bajo 1DS = 50% de probabilidad – el 34% = 16% de años más secos.
Aún me falta el análisis de los años más calurosos y luego hacer la combinación.
2 comentarios:
En que Zona?
Que onda? No es autoexplicativo? Apiaraucania, capital Temuco.
Publicar un comentario